- Модель: Samson 65.8
- Эксплуатационная масса, кг: 10 900
- Марка двигателя: IVECO
- Мощность двигателя, кВТ (л.с.): 74(101) или 93(127)
- Максимальная высота подъема, м: 7.7
- Максимальная грузоподъемность, кг: 6 500
Технические характеристики
Технические характеристики Dieci Samson 65.8
Наименование характеристики | Значение |
Максимальная высота подъема, м | 7.7 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 6 500 |
Горизонтальный вылет, м | 4.2 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2000 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 4200 |
Марка двигателя | IVECO |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 74(101) или 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Эксплуатационная масса, кг | 10 900 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 5005х2390х2495 |
Преодолеваемый уклон, угол | 40% |
Клиренс, мм | 395 |
Гидравлические опоры | Нет |
Шины | 18-22.5” |
Поворотная платформа, град. | Нет |
Страна производитель | Италия |
Габаритные размеры
Габаритные размеры Dieci Samson 65.8

A/A* | 395/470 |
B | 1155 |
C | 2800 |
D | 1050 |
E/E* | 4435/4520 |
F | 5005 |
G | 940 |
H/H* | 2495/2570 |
I/I* | 1920/1975 |
L/L* | 2390/2420 |
M | 4570 |
N | 1700 |
O | 4425 |
Схема грузоподъемности
Схема грузоподъемности Dieci Samson 65.8

Вы можете оперативно получить квалифицированную консультацию у нашего ведущего специалиста по продукции DIECI Ковалевой Анны по прямому телефону: (8442) 98-89-30 и 8-917-338-89-30.