- Модель: Runner 35.7
- Эксплуатационная масса, кг: 7 800
- Марка двигателя: IVECO
- Мощность двигателя, кВТ (л.с.): 74(101) или 93(127)
- Максимальная высота подъема, м: 7.3
- Максимальная грузоподъемность, кг: 3 500
Технические характеристики
Технические характеристики Dieci Runner 35.7
Наименование характеристики | Значение |
Максимальная высота подъема, м | 7.3 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
Горизонтальный вылет, м | 3.85 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1250 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3500 |
Марка двигателя | IVECO |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 74(101) или 93(127) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тяговое усилие, daN | 7300 |
Эксплуатационная масса, кг | 7 800 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 4640x2310x2460 |
Преодолеваемый уклон, угол | 40% |
Клиренс, мм | 440 |
Гидравлические опоры | Нет |
Шины | 405/70x20” |
Поворотная платформа, град. | Нет |
Страна производитель | Италия |
Габаритные размеры
Габаритные размеры Dieci Runner 35.7

A/A* | 440/480 |
B | 1680 |
C | 2600 |
D | 860 |
E/E* | 4000/4050 |
F | 4640 |
G | 940 |
H/H* | 2460/2500 |
I | 1910 |
L | 2310 |
N | 3930 |
O | 1260 |
P | 3920 |
Схема грузоподъемности
Схема грузоподъемности Dieci Runner 35.7

Вы можете оперативно получить квалифицированную консультацию у нашего ведущего специалиста по продукции DIECI Ковалевой Анны по прямому телефону: (8442) 98-89-30 и 8-917-338-89-30.