- Модель экскаватора: R300LC-9S
- Эксплуатационная масса, кг: 29 700
- Двигатель: Cummins C8.3-C
- Объем ковша, м³: 1,49 / 1,5
- Максимальная глубина копания, мм: 6 840 / 7 390
- Ширина гусеницы, мм: 600
- Страна производитель: Республика Корея
Скачать буклет
Технические характеристики
Технические характеристики Hyundai R300LC-9S
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 29 700 |
Объем ковша, м³ | 1,49 / 1,5 |
Рабочий цикл, сек | 12,4 |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=1,49 м³ / с Vк=1,5 м³), м³/ч | 432 / 435 |
Двигатель | |
Изготовитель | Cummins |
Модель | C8.3-C |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 263 (196) при 1950 |
Расход топлива, л/моточас | 21,5 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 124,3 при 1300 |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×160 |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 7,5 |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х266+28,5 |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 330 |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 192,2 |
Усилие копания рукояти L=2500 мм по ISO, кН | 163,8 |
Усилие копания рукояти L=3050 мм по ISO, кН | 136,3 |
Вместимость гидробака, л | 190 |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,4 / 5,3 |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) |
Габаритные размеры
Габаритные размеры Hyundai R300LC-9S

A | Опорная длина гусеничной ленты, мм: | 4030 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты: | 4940 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм: | 1190 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм: | 3345 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм: | 3265 |
E | Ширина кабины машины, мм: | 2980 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм: | 3010 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм: | 500 |
H | Колея гусеничной ленты, мм: | 2600 |
Длина стрелы, мм: | 6250 | |
Длина рукояти, мм: | 3050 | |
I | Габаритная длина, мм: | 10705 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм: | 3290 |
K | Ширина башмака, мм: | 600 |
L | Габаритная ширина, мм: | 3200 |
Рабочая зона
Рабочая зона Hyundai R300LC-9S

Длина стрелы, мм: | 6250 | |
Длина рукояти, мм: | 3050 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм: | 10820 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм: | 10620 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 7390 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм: | 7200 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм: | 6380 |
D | максимальная высота копания, мм: | 10160 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм: | 7110 |
F | Минимальный радиус поворота платформы, мм: | 4230 |