- Модель экскаватора: R140LC-9S
- Эксплуатационная масса, кг: 13 980
- Двигатель: Cummins B3.9-C
- Объем ковша, м³: 0,58
- Максимальная глубина копания, мм: 5 550
- Ширина гусеницы, мм: 500/700
- Страна производитель: Республика Корея
Скачать буклет
Технические характеристики
Технические характеристики Hyundai R140LC-9S
Наименование характеристики | Значение |
Эксплуатационная масса, кг | 13 980 |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,36 |
Объем ковша, м³ | 0,58 |
Рабочий цикл, сек | 11 |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч | 147 |
Двигатель |
Изготовитель | Cummins |
Модель | B3.9-C |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 106 (78) при 2000 |
Расход топлива, л/моточас | 10 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 45,6 при 1500 |
Вместимость топливного бака, л | 270 |
|
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×80 |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х123+28,5 |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 330 |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 102 |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 65,7 |
Вместимость гидробака, л | 124 |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2 / 5,5 |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) |
Габаритные размеры
Габаритные размеры Hyundai R140LC-9S
A | Опорная длина гусеничной ленты, мм: | 3000 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты: | 3750 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм: | 940 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм: | 2330 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм: | 2330 |
E | Ширина кабины машины, мм: | 2500 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм: | 2860 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм: | 440 |
H | Колея гусеничной ленты, мм: | 2000 |
| Длина стрелы, мм: | 4600 |
| Длина рукояти, мм: | 2500 |
I | Габаритная длина, мм: | 7820 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм: | 2780 |
K | Ширина башмака, мм: | 500 |
L | Габаритная ширина, мм: | 2500 |
Рабочая зона
Рабочая зона Hyundai R140LC-9S
| Длина стрелы, мм: | 4600 |
| Длина рукояти, мм: | 2500 |
A | Макскимальный радиус копания, мм: | 8330 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм: | 8180 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 5550 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм: | 5340 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм: | 5330 |
D | максимальная высота копания, мм: | 8500 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм: | 6060 |
F | Минимальный радиус поворота платформы, мм: | 2650 |
Вы можете оперативно получить квалифицированную консультацию у нашего ведущего специалиста по продукции HYUNDAI Ковалевой Анны по прямому телефону: (8442) 98-89-30 и 8-917-338-89-30.